<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Informatyka</title>
	<atom:link href="http://doradztwo-it.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doradztwo-it.info</link>
	<description>Pozycjonowanie, reklama, analityka internetowa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 19:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Zmienne niestandardowe Google Analytics, którego autorem jest Mariusz</title>
		<link>http://doradztwo-it.info/analityka/zmienne-niestandardowe-google-analytics/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 19:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doradztwo-it.info/?p=255#comment-59</guid>
		<description>Witam, jak uzupełnienie Waszego artykułu proponuję również mój post na temat zmiennych niestandardowych. U Was przedstawione są szczegóły implementacji - ja natomiast bardziej starałem się przedstawić to na przykładach (i z nowym asynchronicznym kodem). Zapraszam do lektury: http://www.conversion.pl/blog/2010/08/zrozumiec-zmienne-niestandardowe-w-google-analytics/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, jak uzupełnienie Waszego artykułu proponuję również mój post na temat zmiennych niestandardowych. U Was przedstawione są szczegóły implementacji &#8211; ja natomiast bardziej starałem się przedstawić to na przykładach (i z nowym asynchronicznym kodem). Zapraszam do lektury: <a href="http://www.conversion.pl/blog/2010/08/zrozumiec-zmienne-niestandardowe-w-google-analytics/" rel="nofollow">http://www.conversion.pl/blog/2010/08/zrozumiec-zmienne-niestandardowe-w-google-analytics/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Analiza konkurencyjności frazy  &#8211; kilka pomysłów, którego autorem jest Anmato</title>
		<link>http://doradztwo-it.info/pozycjonowanie/analiza-konkurencyjnosci-frazy-kilka-pomyslow/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Anmato</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doradztwo-it.info/?p=237#comment-51</guid>
		<description>Dobry opis tematu. O alltitle nawet nie wiedziałem :) W artykule jest błąd, powinno być &quot;allinanchor&quot;.

Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobry opis tematu. O alltitle nawet nie wiedziałem <img src='http://doradztwo-it.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  W artykule jest błąd, powinno być &#8222;allinanchor&#8221;.</p>
<p>Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Podstawy optymalizacji stawek Google AdWords, którego autorem jest Ania</title>
		<link>http://doradztwo-it.info/adwords/podstawy-optymalizacji-stawek-google-adwords/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Ania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doradztwo-it.info/?p=214#comment-42</guid>
		<description>i jeszcze tu: &quot;450 zł. – 48,70 zł. = 18 zł 80 groszy., powinno być 67,5 zł – 48,70 zł. = 18 zł 80 groszy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i jeszcze tu: &#8222;450 zł. – 48,70 zł. = 18 zł 80 groszy., powinno być 67,5 zł – 48,70 zł. = 18 zł 80 groszy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Podstawy optymalizacji stawek Google AdWords, którego autorem jest Ania</title>
		<link>http://doradztwo-it.info/adwords/podstawy-optymalizacji-stawek-google-adwords/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Ania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doradztwo-it.info/?p=214#comment-41</guid>
		<description>jest błąd w pierwszym równaniu, &quot;41 * 10% * 100 = 61,50 zł.&quot; a powinno być 41 * 10% * 15 = 61,50 zł.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jest błąd w pierwszym równaniu, &#8222;41 * 10% * 100 = 61,50 zł.&#8221; a powinno być 41 * 10% * 15 = 61,50 zł.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Meta keywords optymalizacja &#8211; czy warto tracić czas?, którego autorem jest Daniel</title>
		<link>http://doradztwo-it.info/pozycjonowanie/meta-keywords-optymalizacja-czy-warto-tracic-czas/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 17:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doradztwo-it.info/?p=63#comment-28</guid>
		<description>Użyteczna rada, strona bardzo pomocna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Użyteczna rada, strona bardzo pomocna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Linki witryny &#8211; jak zdobyć dodatkowe linki pod wynikiem wyszukiwania, którego autorem jest Konrad</title>
		<link>http://doradztwo-it.info/pozycjonowanie/linki-witryny-jak-zdobyc-dodatkowe-linki-pod-wynikiem-wyszukiwania/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 13:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doradztwo-it.info/?p=153#comment-24</guid>
		<description>Wiek domeny powyżej 1.5 roku też jest bardziej mitem niż faktem. Mam kilka stron postawionych na zupełnie nowych domenach których wiek to nie więcej niż pół roku a mimo tego część z nich posiada już swoje sitelinks-y wyświetlane w wynikach wyszukiwania.
Druga zależność wg mnie to przejrzystość nawigacji, jednak ;) tam gdzie nawigacja była w tekstowej formie a linków na stronie głównych było mało sitelinks pojawiło się szybciej :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wiek domeny powyżej 1.5 roku też jest bardziej mitem niż faktem. Mam kilka stron postawionych na zupełnie nowych domenach których wiek to nie więcej niż pół roku a mimo tego część z nich posiada już swoje sitelinks-y wyświetlane w wynikach wyszukiwania.<br />
Druga zależność wg mnie to przejrzystość nawigacji, jednak <img src='http://doradztwo-it.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  tam gdzie nawigacja była w tekstowej formie a linków na stronie głównych było mało sitelinks pojawiło się szybciej <img src='http://doradztwo-it.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

